L - ДЛИННЫЙ 1450 ММ
R - ЗАДНИЙ ПРИВОД
P - ПНЕВМО ПОДВЕСКА
13 л.с. - 83 550 руб.
15 л.с. - 84 450 руб.
9 л.с. эектрозапуск - 88 550 руб.
13 л.с. электрозапуск - 90 950 руб.
15 л.с. электрозапуск - 92 750 руб.
ОПИСАНИЕ
Модель доработана с учетом пожеланий потребителей:
- Новая рама из стального листа конструкционных марок;
- Новый дизайн капота;
- Новый кронштейн трансмиссии;
- Металлический отбойник - предназначен для защиты водителя от снега, вылетающего из-под гусеницы;
- Унифицированная взаимозаменяемая подвеска: катки, склизы либо пневмоколеса.
Для управления буксировщиком «Бурлак-М» не требуются водительские права и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию мотобуксировщика Бурлак-М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
- длина, мм | 1450 |
- ширина, мм | 510 |
- высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | задний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
Масса волокуши, кг | 12 |
Двигатель | Lifan 9 / 13 / 15 л.с. 4х тактный |
Подвеска | Пневмо на унифицированной раме (при желании можно заменить на катково-склизовую либо катковую подвеску без каких-либо переделок рамы). |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
Максимальный расход топлива, л.ч. | До 2,5 л. |
Максимальная скорость | 30 км/час. |
Масса перевозимого груза, кг не более: | в буксировщике - 40 кг, |
на сцепке, в двух санях – волокушах - 250 кг (по 125 в каждой). |