L - ДЛИННЫЙ 1450 ММ
R - ЗАДНИЙ ПРИВОД
К - КАТКОВАЯ ПОДВЕСКА
13 л.с. - 74 800 руб.
15 л.с. - 75 700 руб.
9 л.с. эектрозапуск - 79 450 руб.
13 л.с. электрозапуск - 81 700 руб.
15 л.с. электрозапуск - 83 300 руб.
ОПИСАНИЕ
Мотобуксировщик Бурлак-М пригодится любителям охоты и рыбалки как зимой, так и летом. С ним легко добраться до места охоты и рыбалки и по снежным заносам, труднопроходимым болотам.
Для управления буксировщиком «Бурлак-М» не требуются водительские права и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию мотобуксировщика Бурлак-М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
- длина, мм | 1450 |
- ширина, мм | 510 |
- высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | задний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
Масса волокуши, кг | 12 |
Двигатель | Lifan 9 л.с. 4х тактный |
Подвеска | Катковая на унифицированной раме (при желании можно заменить на катково-склизовую подвеску без каких-либо переделок рамы). |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
Максимальный расход топлива, л.ч. | До 2,5 л. |
Максимальная скорость | 30 км/час. |
Масса перевозимого груза, кг не более: | в буксировщике - 40 кг, |
на сцепке, в двух санях – волокушах - 250 кг (по 125 в каждой). |