"ХИЩНИК-29014" (ДВС дизель Kubota V 2403; мосты: ГАЗ-66; шины: Арктиктранс 1700х750 мм)
Перейти
в корзину
в корзину
0
Стоимость:
4390000 ₽
«Хищник-29014» - это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления (высота устанавливаемых шин от 1600 до 1700 мм.), в базовой комплектации уже имеется люк, централизованная подкачка колес и блокировки в мостах. На вездеход устанавливается Японский дизельный мотор (2,4 л.) с КПП от Toyota Camry, РК от ГАЗ-3308 и мосты от ГАЗ-66 с пружиной подвеской.
Теплый, 4-6 местный салон, можно трансформировать под спальные места (2-3 места). При этом вездеход обладает высокой проходимостью, свободно преодолевает топкие болота, водные преграды, снег и пересеченную местность.
Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста с категорией «АII».
Модель |
«ХИЩНИК-29014» |
Колесная формула вездехода | 4х4 |
Снаряженная масса, кг | 2560 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5250 / 2540 / 3000 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Расход топлива, л/мото час | 4,5 – 8 (в зависимости от условий движения) |
Кузов | Каркас из профильной трубы, обшит дюралюминием (3-х дверный) |
Количество мест, с водителем | 4-6 (в зависимости от расположения сидений) |
Шины | АРКТИКТРАНС 1700х750-26, бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5…40 (0,05…0,4) |
Колея, мм | 1840 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая (Toyota Camry) |
Рулевое управление | Гидроусилитель (ГАЗель БИЗНЕС) + гидроцилиндр |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 500 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву кг | 500 |
Максимальная скорость на шоссе, км/ч | 50 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,5 |
Скорость на воде, км/ч | до 4,5 |
Мосты | ГАЗ-66, с централизованной подкачкой и блокировками |
Тормозная система | Дисковые трансмиссионные тормоза |
Подвеска | Пружинная |
Требуемая категория прав | Удостоверение тракториста-машиниста по категории самоходных машин «АII» |
Двигатель |
Kubota V2403 (производство Япония) |
Тип двигателя | Дизельный с турбиной |
Марка топлива | Дизельное по сезону |
Рабочий объем, л | 2,434 |
Степень сжатия | 22,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 41,3 (55,4) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин) | 166,0 (1900) |
Базовая комплектация:
|
|
Подробнее: https://megvest.ru/p415655746-hischnik-29014-dvs.html